| 编号 | 科研平台类别 | 平台名称 | 依托学院 | 成立时间 | 
| 1 | 国家标准委国家技术标准创新基地 | 国家氢能技术标准创新基地(佛山) | 材料科学与能源工程学院 | 2018 | 
| 2 | 国际科技合作基地 | 膜生物学与环境国际科技合作基地 | 食品科学与工程学院 | 2019 | 
| 3 | 广东省重点实验室 | 广东省动物分子设计与精准育种重点实验室(省市共建) | 生命科学与工程学院 | 2019 | 
| 4 | 粤港澳智能微纳光电技术联合实验室 | 物理与光电工程学院 | 2020 | |
| 5 | 广东省食品智能制造重点实验室(2022年度) | 食品科学与工程学院 | 2022 | |
| 6 | 广东省工程技术研究中心 | 广东省紫外LED集成光源工程技术研究中心 | 物理与光电工程学院 | 2021 | 
| 7 | 广东省智能制造信息安全工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017 | |
| 8 | 广东省一门式政务服务大数据工程技术研究中心 | 电子信息工程学院 | 2017 | |
| 9 | 广东省面向制造业产品协同设计与定制服务工程技术研究中心 | 电子信息工程学院 | 2017 | |
| 10 | 广东省健康照明工程技术研究中心 | 物理与光电工程学院 | 2017 | |
| 11 | 广东省智慧城市基础设施健康监测与评估工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2017 | |
| 12 | 广东省先进机器人技术与应用工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017 | |
| 13 | 广东省非标自动化设备工程技术研究中心 | 工业设计与陶瓷艺术学院 | 2017 | |
| 14 | 广东省铝型材智能包装设备工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017 | |
| 15 | 广东省机器油液监测与分析工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017 | |
| 16 | 广东省生物炭工程技术研究中心 | 环境与化学工程学院 | 2017 | |
| 17 | 广东省水体污染控制工程技术研究中心 | 环境与化学工程学院 | 2017 | |
| 18 | 广东省草鱼抗病选育与质量安全工程技术研究中心 | 佛山南洋研究院 | 2017 | |
| 19 | 广东省肉鸡商业化育种工程技术研究中心 | 佛山中科协同创新研究院 | 2017 | |
| 20 | 广东省微量元素新型肥料工程技术研究中心 | 食品科学与工程学院 | 2017 | |
| 21 | 广东省水产疾病防控大数据工程技术研究中心 | 数学与大数据学院 | 2017 | |
| 22 | 广东省生物饲料添加剂工程技术研究中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | |
| 23 | 广东省畜禽疾病免疫防控工程技术研究中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | |
| 24 | 广东省数字化口腔医学工程技术研究中心 | 口腔医学院(医药工程学院) | 2017 | |
| 25 | 广东省柔性电子材料和印刷电子工程技术研究中心 | 材料科学与能源工程学院 | 2017 | |
| 26 | 广东省铝合金型材环境友好型表面处理工程技术研究中心 | 材料科学与能源工程学院 | 2017 | |
| 27 | 广东省陶瓷艺术设计工程技术研究中心 | 工业设计与陶瓷艺术学院 | 2017 | |
| 28 | 广东省粮油质量安全大数据工程技术研究中心 | 数学与大数据学院 | 2017 | |
| 29 | 广东省食品流通安全控制工程技术研究中心 | 食品科学与工程学院 | 2017 | |
| 30 | 广东省传统发酵食品工程技术研究中心 | 食品科学与工程学院 | 2017 | |
| 31 | 广东省智慧家居电子工程技术研究中心 | 电子信息工程学院 | 2016 | |
| 32 | 广东省激光应用工程技术研究中心 | 物理与光电工程学院 | 2016 | |
| 33 | 广东省基因编辑工程技术研究中心 | 口腔医学院(医药工程学院) | 2016 | |
| 34 | 广东省绿色能源装备与材料工程技术研究中心 | 材料科学与能源工程学院 | 2016 | |
| 35 | 广东省建材专用高分子材料与助剂工程技术研究中心 | 材料科学与能源工程学院 | 2016 | |
| 36 | 广东省草鱼健康养殖工程技术研究中心 | 生命科学与工程学院 | 2016 | |
| 37 | 广东省绿色建材无毒害化学品及固体废弃物资源化利用工程技术研究中心 | 材料科学与能源工程学院 | 2015 | |
| 38 | 广东省畜禽遗传育种工程技术研究中心 | 生命科学与工程学院 | 2015 | |
| 39 | 广东省草鱼疫病防控工程技术研究中心 | 生命科学与工程学院 | 2015 | |
| 40 | 广东省土建工程技术研究中心 | 环境与化学工程学院 | 2015 | |
| 41 | 广东省智能制造装备工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2014 | |
| 42 | 广东省产业技术创新联盟 | 广东省一门式政务服务大数据产业技术创新联盟 | 电子信息工程学院 | 2016 | 
| 43 | 广东省智慧养老产业技术创新联盟 | 电子信息工程学院 | 2016 | |
| 44 | 广东省动力电池梯次利用和资源化回收产业技术创新联盟 | 材料科学与能源工程学院 | 2017 | |
| 45 | 广东省生物炭产业技术创新联盟 | 环境与化学工程学院 | 2017 | |
| 46 | 广东省现代农业科技创新中心 | 广东省生猪科技创新中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | 
| 47 | 广东省动物疾病诊断与防控科技创新中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | |
| 48 | 广东省草鱼科技创新中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | |
| 49 | 广东省优质肉鸡与肉鸭科技创新中心 | 生命科学与工程学院 | 2017 | 
